Utilização de componentes básicos de alta qualidade
Mancalização híbrida para o fuso de fresar. Sistema de fixação de ferramenta mecânico-hidráulico. Refrigeração do cartucho para blindagem do calor da ferramenta. Refrigeração da pinola para folga constante entre pinola e fuso de fresar e uma sofisticada tecnologia para a fabricação do sistema de deslizamento de alta precisão entre pinola e fuso de fresar. Estes fatores garantem um alto desempenho de corte sobre o curso inteiro da pinola. Outra característica é a alta qualidade da usinagem.
Q11-50
| Diâmetro da pinola D | mm | 110 |
| Curso da pinola w | mm | 500 |
| suporte de ferramenta | SK50 / HSK-A100 | |
| Rotação máx. | min-1 | 6.000 |
| Torque máx. do fuso | Nm | 830 |
| Potência | kW | 27 | 38 |
Q13-50
| Diâmetro da pinola D | mm | 130 |
| Curso da pinola w | mm | 500 |
| suporte de ferramenta | SK50 / HSK-A100 | |
| Rotação máx. | min-1 | 6.000 |
| Torque máx. do fuso | Nm | 830 |
| Potência | kW | 27 | 38 |
Q15-75
| Diâmetro da pinola D | mm | 150 |
| Curso da pinola w | mm | 750 |
| suporte de ferramenta | SK50 / HSK-A100 | |
| Rotação máx. | min-1 | 5.000 |
| Torque máx. do fuso | Nm | 1.800 |
| Potência | kW | 37 | 46 |
Q16-75
| Diâmetro da pinola D | mm | 160 |
| Curso da pinola w | mm | 750 |
| suporte de ferramenta | SK50 / HSK-A100 | |
| Rotação máx. | min-1 | 5.000 |
| Torque máx. do fuso | Nm | 1.800 |
| Potência | kW | 37 | 46 |
Q18-100
| Diâmetro da pinola D | mm | 180 |
| Curso da pinola w | mm | 1.000 |
| suporte de ferramenta | SK60 / HSK-B125 | |
| Rotação máx. | min-1 | 3.000 |
| Torque máx. do fuso | Nm | 4.200 |
| Potência | kW | 55 | 66 |
Q20-100
| Diâmetro da pinola D | mm | 200 |
| Curso da pinola w | mm | 1.000 |
| suporte de ferramenta | SK60 / HSK-B125 | |
| Rotação máx | min-1 | 3.000 |
| Torque máx. do fuso | Nm | 4.200 |
| Potência | kW | 55 | 66 |



