Unsere technischen Möglichkeiten
- Großteilebearbeitung auf Fräsbearbeitungszentren in Portalbauweise bis zu Abmessungen 6.000 × 4.000 × 1.700 mm mit hohen Maß-, Form- und Lagegenauigkeiten
- Führungsbahnschleifen von Großteilen bis zu Abmessungen 5.000 × 2.600 × 1.700 mm, Planschleifen mit Rundtisch bis ø 3.200 mm
- Komplexe Bearbeitung auf Fräsbearbeitungszentren von mittleren prismatischen Teilen bis 2.000 × 1.600 × 1.250 mm
- Hochgenaue Bohr- und Fräsbearbeitung auf Lehrenbohrwerken Mikromat bis 1.400x900x600 mm und auf Dixi-Lehrenbohrwerken bis 1.000x980x760 mm
- Komplexe Dreh-Fräsbearbeitung bis ø 630 × 2.000 mm lang
- Innenrundschleifen bis ø 500 mm mit höchsten Genauigkeiten in Bezug auf Maßtoleranzen und Form- und Lageabweichungen
- Außenrundschleifen bis ø 350 × 1.600 mm mit höchsten Genauigkeiten in Bezug auf Form- und Lageabweichungen
- Gewinde-, Zentrier- und Kupplungsschleifen
- Flachschleifen bis zu den Abmessungen
- 2.000 × 800 × 600 mm
Dokumentation der gefertigten Qualität
Das Messen von Werkstücken erfolgt auf einer Koordinatenmessmaschine KMZ-P201210 der Firma Mauser.
Für spezialisierte Fertigungsverfahren wie Tieflochbohren, Koordinatenschleifen, Elektronenstrahlschweißen und Härten, Erodieren sowie verschiedene Verfahren der Wärme- und Oberflächenbehandlung stehen uns kompetente und zuverlässige Kooperationspartner zur Verfügung
Direkter Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Lindner
Geschäftsführer
Heiner Ahnert
Fertigungsleiter
Anschrift
Tuchschererstr. 17
D — 09116 Chemnitz
Kontakt
Zentrale +49 (0)371 — 27828-0
Telefax +49 (0)371 — 27828-49
info(at) vario-ft.de
Maschinenliste
Großteil-BAZ TFS 30 50 D40P Neuinvestition (5-Seiten-Bearbeitung)
| Hersteller | Droop + Rein |
| Leistung | 70kW |
| Drehzahl | 200…4000 U/min |
| Verfahrwege | X 6000mm Y 4500mm Z 1500mm |
| Aufspannfläche | 3000mm x 5000mm |
| Max. Tischbelastung | 30t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 200 |
| Steuerung | Siemens Sinumerik 840 D |
| Durchlassbreite x-höhe | 4010mm x 2100mm |
| Winkelkopf einwechselbar, Innenkühlung der Werkzeuge | |
| Führungsbahnen in X und Y hydrostatisch |
Großteil-BAZ Cubimat (5-Seiten-Bearbeitung)
| Hersteller | KOLB |
| Leistung | 63kW |
| Drehzahl | 40…4000 U/min |
| Verfahrwege | X 5000mm Y 3000mm Z 1250mm |
| Aufspannfläche | 2500mm x 4000mm |
| Max. Tischbelastung | 16t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 60 |
| Steuerung | Siemens Sinumerik 850 |
| Durchlassbreite | 2650mm |
| 2 Wechselpaletten, Innenkühlung der Werkzeuge, Winkelkopf einwechselbar |
Großteil-BAZ 20V (5-Seiten-Bearbeitung)
| Hersteller | MIKROMAT |
| Leistung | 37kW |
| Drehzahl | 10…5000 U/min |
| Verfahrwege | X 5200mm Y 3000mm Z 500mm - 1650mm |
| Aufspannfläche | 2000mm x 5000mm |
| Max. Tischbelastung | 10t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 90 |
| Steuerung | Siemens Sinumerik 840 D |
| Durchlassbreite | 2500mm |
| Winkelkopf einwechselbar, Innenkühlung der Werkzeuge |
Großteil-BAZ 12V (5-Seiten-Bearbeitung)
| Hersteller | MIKROMAT |
| Leistung | 37kW |
| Drehzahl | 10…5000 U/min |
| Verfahrwege | X 3000mm <br /> Y 2400mm <br /> Z 200mm - 1050mm |
| Aufspannfläche | 1350mm x 2000mm |
| Tischgröße | 1350mm x 2000mm |
| Max. Tischbelastung | 4t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 60 |
| Steuerung | Siemens Sinumerik 840 D |
| Durchlassbreite | 1400mm |
| 2 Wechselpaletten, Innenkühlung der Werkzeuge, Winkelkopf einwechselbar |
BAZ CWK 1000 H/V
| Hersteller | HECKERT |
| Leistung | 37kW |
| Drehzahl | 0…4200 U/min |
| Verfahrwege | X 1700mm Y 1100mm Z 1450mm |
| Aufspannfläche | 1000mm x 1250mm |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 112 |
| Steuerung | Siemens Sinumerik 840 C |
| Störkreis | 1650mm |
| 2 Wechselpaletten, Innenkühlung, Schwenkkopf für Horizontal- und Vertikalbearbeitung |
BAZ CWK 630 Athletic Neuinvestition
| Hersteller | HECKERT |
| Leistung | 50kW |
| Drehzahl | 20 … 6000 U/min |
| Verfahrwege | X 1200mm Y 950mm Z 1200mm |
| Aufspannfläche | 630mm x 800mm (1000x1000) |
| Max. Tischbelastung | 1,5t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 80 |
| Steuerung | Siemens Sinumerik 840D |
| Störkreis | 1250mm |
| 2 Wechselpaletten, Innenkühlung |
2 Stück Fräsmaschine CW 500
| Hersteller | HECKERT |
| Leistung | 10kW |
| Drehzahl | 1…4000 U/min |
| Verfahrwege | X 730mm Y 560mm Z 630mm |
| Aufspannfläche | 500mm x 500mm |
| Max. Tischbelastung | 0,6t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 80 |
| Tischgröße | 500mm x 500mm |
| Steuerung | CNC 700 Numerik |
| Wechselpalette, Teiltische, Innenkühlung der Werkzeuge |
Horizontal-BAZ CWK 500
| Hersteller | HECKERT |
| Leistung | 22kW |
| Drehzahl | 0…4200 U/min |
| Verfahrwege | X 800mm Y 600mm Z 805mm |
| Aufspannfläche | 500mm x 500mm |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 60 |
| Steuerung | CNC 700 Numerik |
| Störkreis | 800mm |
| Wechselpalette, NC-Drehtisch |
Vertikal-BAZ CS 800
| Herstellung | HECKERT |
| Drehzahl | 0…2200 U/min |
| Verfahrwege | X 2100mm Y 750mm Z 820mm |
| Aufspannfläche | 800mm x 2100mm |
| Max. Tischbelastung | 12kN |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 60 |
| Steuerung | CNC 600-3 |
Vertikal-BAZ CSK 400
| Hersteller | HECKERT |
| Leistung | 22kW |
| Drehzahl | 50…6000 U/min |
| Verfahrwege | X 1500mm Y 1250mm Z 1000mm |
| Tischgröße | 2100mm x 430mm |
| Max. Tischbelastung | 2t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 30 |
| Steuerung | Siemens Sinumerik 840 M |
| Innenkühlung der Werkzeuge |
NC-Bohrwerk CBFK 130
| Hersteller | UNION |
| Leistung | 37kW |
| Drehzahl | 6…3000 U/min |
| Verfahrwege | X 3000mm Y 1600mm Z 1250mm |
| Aufspannfläche | 1600mm x 2000mm |
| Max. Tischbelastung | 8t |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 60 |
| Steuerung | Numerik CNC 600-3 |
| Drehtisch, Pinole 400mm ausfahrbar |
Horizontal-Lehrenbohrwerk DIXI 410 NC
| Hersteller | DIXI |
| Leistung | 15kW |
| Drehzahl | 8…2500 U/min |
| Verfahrwege | X 1000mm Y 980mm Z 760mm |
| Aufspannfläche | 1000mm x 1350mm |
| Max. Tischbelastung | 22kN |
| Steuerung | DIXI CNC 4400 |
Horizontal-Lehrenbohrwerk DIXI F315
| Hersteller | DIXI |
| Leistung | 3,6kW |
| Drehzahl | 0…1600 U/min |
| Verfahrwege | X 1000mm Y 980mm Z 760mm |
| Aufspannfläche | 900mm x 1200mm |
| Steuerung | konventionell |
Vertikal-Lehrenbohrwerk BKoZ 900
| Hersteller | MIKROMAT |
| Leistung | 7kW |
| Drehzahl | 36…2240 U/min |
| Verfahrwege | X 1100mm Y 720mm Z 630mm |
| Aufspannfläche | 900mm x 1200mm |
| Tischgröße | 1400mm x 900mm |
| Max. Tischbelastung | 2t |
| Steuerung | Numerik CNC-H 646 |
| Durchlassbreite | 1090mm |
Horizontal-Bohrwerk BFT 80
| Hersteller | UNION |
| Leistung | 26kW |
| Drehzahl | 1400 |
| Verfahrwege | X 1000mm Y 900mm Z 600mm |
| Tischgröße | 1400mm x 1250mm |
| Steuerung | konventionell |
NC-Drehmaschine TNC 65
| Hersteller | TRAUB |
| Leistung | 18,5kW |
| Drehzahl | 80…4000 U/min |
| Verfahrwege | Ø 130mm x 450 |
| Steuerung | TRAUB System 8-F |
| Max. Speicherplätze im Magazin | 10 angetriebene Werkzeuge |
NC-Drehmaschine ST25
| Hersteller | MAZAK |
| Drehzahl | 0…2500 U/min |
| Verfahrwege | Ø 260mm x 850mm |
| Steuerung | MAZATROL CAM T-3 |
Leit- und Zugspindeldrehmaschine TUR 50*1500
| Hersteller | WAFUM |
| Leistung | 11,5kW |
| Drehzahl | 18…1800 U/min |
| Verfahrwege | 500mm x 1500mm |
| Steuerung | konventionell |
NC Drehmaschine DFS 3/1
| Hersteller | WMW Berlin |
| Drehzahl | 0…2500 U/min |
| Verfahrwege | Ø 630mm x 1250mm |
| Steuerung | CNC 600-1 |
NC-Drehmaschine DS 3
| Hersteller | WMW Berlin |
| Verfahrwege | Ø 280mm x 2000mm |
| Steuerung | CNC 600-1 |
Führungsbahnschleifmaschine SZ 2200
| Hersteller | WMW Aschersleben |
| Verfahrwege | X 5000mm Y 2500mm Z 1700mm |
| Aufspannfläche | 2200mm x 5000mm |
| Max. Tischbelastung | 490kN |
| Steuerung | manuell |
| Durchlassbreite | 2500mm |
| Umfangsupport | schwenkbarer Seitensupport |
Innenrundschleifmaschine SI6
| Hersteller | Schleifmaschinenwerk Glauchau |
| Leistung | 7,5kW |
| Drehzahl | 2650…16500 U/min |
| Verfahrwege | Ø 350mm x 1100mm |
| Steuerung | PC 610 |
Innenrundschleifmaschinen SI6
| Hersteller | Schleifmaschinenwerk Glauchau |
| Leistung | 7,5kW |
| Drehzahl | 2650…16500 U/min |
| Verfahrwege | Ø 500mm x 500mm |
| Steuerung | PC 610 |
Innenrundschleifmaschinen SI6 (Spindeln)
| Hersteller | Schleifmaschinenwerk Glauchau |
| Leistung | 7,5kW |
| Drehzahl | 2640…16500 U/min |
| Verfahrwege | Ø 500mm x 500mm |
| Steuerung | konventionell |
Außenrundschleifmaschine SU 315
| Hersteller | Schleifmaschinenwerk Chemnitz |
| Leistung | 7,5kW |
| Drehzahl | 22,4…500 U/min |
| Verfahrwege | Ø 510mm x 1500mm |
| Steuerung | konventionell |
Außenrundschleifmaschine SA 6
| Hersteller | Schleifmaschinenwerk Chemnitz |
| Leistung | 4,5kW |
| Drehzahl | 11…500 U/min |
| Verfahrwege | Ø 355mm x 1500mm |
| Steuerung | konventionell |
Innen- und Außenrundmaschine PF 43 U
| Hersteller | Schaudt |
| Leistung | 10,5kW |
| Drehzahl | innen 0…9000 U/min außen 500…4000 U/min |
| Steuerung | Sinumerik 820 G |
Flachschleifmaschine SFW 800/2
| Hersteller | Maschinenfabrik Meuselwitz |
| Verfahrwege | X 2000mm Y 900mm Z 600mm |
| Tischgröße | 800mm x 2000mm |
| Magnetplatte |
Rundtischschleifmaschine 3D 741
| Hersteller | WMW |
| Verfahrwege | Z 160mm |
| Aufspannfläche | Ø 800mm |
| Verfahrwege | Ø 800mm x 130mm (195mm) |
2 Stück Innenrundschleifmaschinen SI4
| Hersteller | Schleifmaschinenwerk Berlin |
| Leistung | 7,5kW |
| Drehzahl | 8000…27000 U/min |
| Verfahrwege | Ø 250mm x 250mm |
| Steuerung | Marposs E24 |
Gewindeschleifmaschine GSU 320 PC
| Hersteller | MIKROMAT |
| Leistung | 10kW |
| Drehzahl | 100 U/min |
| Verfahrwege | Ø 320mm x 900mm |
Zentrierungsschleifmaschine SIXZB
| Hersteller | Schleifmaschinenwerk Berlin |
| Verfahrwege | Ø 160mm x 1000mm |
Kupplungsschleifmaschine ZP 650
| Hersteller | KAPP |
| Verfahrwege | Ø 220mm x 1000mm |
Messmaschine Mauser KMZ-P 201210
| Hersteller | Mauser |
| Verfahrwege | 2000mm x 1200mm x 1000mm |
| Tischgröße | 2200mm x 1400mm |
| Max. Tischbelastung | 15kN |
| Tastsystem | Zeiss MT mit TW |



